KODEX CD금리액티브(합성)증거금20%
수집: 2026-03-16 05:39
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲14,319 | 0 | ▼15,611 | ▼15,630 | 0 |
| 26/03/12 | ▲2,357 | 0 | ▼3,356 | ▼4,432 | 0 |
| 26/03/11 | ▲8,985 | 0 | ▼8,816 | ▼8,755 | 0 |
| 26/03/10 | ▲20,379 | 0 | ▼22,844 | ▼28,123 | ▲5,370 |
| 26/03/09 | ▼7,201 | 0 | ▲6,180 | ▲6,243 | 0 |
| 26/03/06 | ▲26,661 | 0 | ▼28,606 | ▼28,598 | 0 |
| 26/03/05 | ▲17,241 | 0 | ▼16,692 | ▼16,785 | 0 |
| 26/03/04 | ▼47,433 | 0 | ▲46,454 | ▲50,862 | 0 |
| 26/03/03 | ▼20,128 | 0 | ▲17,895 | ▲17,324 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 24/02/13 | ▲0.01% | 75,000 | +14.32% | 1,026,590원 | 523,712 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 24/02/13 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 24/02/13 | - | - | - | - | - |